أسعار الذهب في الإمارات اليوم، يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن سعر الذهب في الإمارات بشكل دائم بسبب عدم استقراره في السوق الإماراتي حيث تراجع في الفترة الأخيرة سعر الذهب بنسب بسيطة جداً، بعد أن كان يسجل ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب في الإمارات، حيث يوجد بحث كبير على سعر الذهب بسبب إقبال الكثير من الشباب على الزواج، أو بعض النساء تحب تغيير الذهب من وقت لآخر، وبعض الأشخاص يستخدمون الذهب في إدخار المال، وسوف نتعرف من خلال مقال اليوم على أسعار الذهب في الامارات من خلال تعاملات اليوم الصباحية في سوق الإمارات.
أسعار الذهب في الامارات اليوم
أسعار الذهب في الأمارات نعرض لكم من خلال الجدول التالي سعر الذهب في الإمارات بكل أنواع أعيرة الذهب سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدولار الأمريكي من خلال تعاملات اليوم، وكذلك سعر أوقية الذهب وكيلو الذهب، وكذلك سوف نعرض سعر جرامات الذهب في الأيام الماضية بسعر الدرهم الاماراتي مقابل الدولار التي تمت من خلال التعاملات الماضية.
اسعار الذهب بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 184.37 درهم | $50.20 |
سعر الذهب عيار 22 | 169.01 درهم | $46.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.33 درهم | $43.92 |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.28 درهم | $37.65 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.55 درهم | $29.28 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.19 درهم | $25.10 |
اسعار أوقية الذهب | 5,734 درهم | $1,561 |
اسعار جنيه الذهب | 1,291 درهم | $351.38 |
اسعار كيلو الذهب | 184,371 درهم | $50,196 |
سعر الذهب اليوم بالأيام السابقة في الامارات
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
10 يناير | 184.11 | 168.77 | 161.10 | 138.09 | 107.40 | 92.06 |
9 يناير | 183.44 | 168.15 | 160.51 | 137.58 | 107.01 | 91.72 |
8 يناير | 183.92 | 168.60 | 160.94 | 137.94 | 107.29 | 91.96 |
7 يناير | 185.79 | 170.31 | 162.57 | 139.35 | 108.38 | 92.90 |
6 يناير | 185.09 | 169.67 | 161.96 | 138.82 | 107.97 | 92.54 |
5 يناير | 183.46 | 168.17 | 160.53 | 137.60 | 107.02 | 91.73 |
4 يناير | 183.46 | 168.17 | 160.53 | 137.60 | 107.02 | 91.73 |
3 يناير | 183.10 | 167.84 | 160.21 | 137.32 | 106.81 | 91.55 |
2 يناير | 180.33 | 165.31 | 157.79 | 135.25 | 105.19 | 90.17 |
1 يناير | 179.27 | 164.33 | 156.86 | 134.45 | 104.57 | 89.63 |
نحن نتابع معكم بصفة مستمرة سعر الذهب في الإمارات اليوم من خلال التعاملات الصباحية في السوق الإماراتي وفي محلات الصاغة بسبب اهتمام فئة كبيرة من الأشخاص.
التعليقات