ارتفاع سعر الذهب في السودان اليوم، قد ارتفع سعر الذهب في السودان اليوم بسبب عدم وجود استقرار في سعر الذهب ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بالاطلاع بشكل يومي على سعر الذهب في السودان، حيث يعتبر الذهب من أكثر الأموال الاقتصادية المهمة داخل البلاد، والتي يهتم بها الكثير من المواطنين داخل السودان، وكذلك في العديد من الدول العربية سعر الذهب في السودان يتسبب في التأثير على اقتصاد هذه الدولة، وسوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم أسعار الذهب في السودان في تعاملات اليوم، وفي جميع الأسواق.
أسعار الذهب في السودان اليوم
هذا الجدول التالي يوضح سعر الذهب في السودان بجميع الأعيرة حيث سجل سعر الذهب عيار 24 بالجنيه السوداني 2.195.65 ، أما بالنسبة لسعر عيار الذهب 22 قد سجل 2.012.68 جنيه سوداني، وقد وصل سعر كيلو الذهب في السودان إلى 2.195.649.36 جنيه سوداني، أما عن سعر أوقية الذهب سجل اليوم 68.292.38 جنيه سوداني، وسوف نتابع معكم باقي سعر الذهب بجميع الأعيرة في السوق بدولة السودان، واليكم الأسعار الآن:
الوحدة | جنيه السوداني |
سعر الذهب عيار 24 | 2.195.65 جنيه سوداني |
سعر الذهب عيار 22 | 2.012.68 جنيه سوداني |
سعر الذهب عيار 21 | 1.921.19 جنيه سوداني |
سعر الذهب عيار 18 | 1.646.74 جنيه سوداني |
سعر الذهب عيار 14 | 1.280.80 جنيه سوداني |
سعر الذهب عيار 12 | 1.097.82 جنيه سوداني |
اسعار أوقية الذهب | 68.292.38 جنيه سوداني |
أسعار الجنيه الذهب | 15.369.55 جنيه سوداني |
أسعار كيلو الذهب | 2.195.649.36 جنيه سوداني |
متوسط اسعار جرام الذهب في السودان خلال الأيام الماضية
اليوم | سعر عيار 24 | سعر عيار 21 | سعر عيار 18 | سعر عيار 14 | سعر عيار 12 |
السبت 2 نوفمبر | 2.198 | 1.923 | 1.648 | 1.282 | 1.099 |
الجمعة 1 نوفمبر | 2.197 | 1.922 | 1.648 | 1.282 | 1.099 |
الخميس 31 أكتوبر | 2.196 | 1.921 | 1.647 | 1.281 | 1.098 |
الأربعاء 30 أكتوبر | 2.171 | 1.899 | 1.628 | 1.266 | 1.085 |
الثلاثاء 29 أكتوبر | 2.158 | 1.888 | 1.618 | 1.259 | 1.079 |
الأثنين 28 أكتوبر | 2.166 | 1.895 | 1.624 | 1.263 | 1.083 |
الأحد 27 أكتوبر | 2.184 | 1.911 | 1.638 | 1.274 | 1.092 |
السبت 26 أكتوبر | 2.184 | 1.911 | 1.638 | 1.274 | 1.092 |
الجمعة 25 أكتوبر | 2.184 | 1.911 | 1.638 | 1.274 | 1.092 |
الخميس 24 أكتوبر | 2.183 | 1.910 | 1.637 | 1.273 | 1.091 |
سوف نعمل دائم على تحديث سعر الذهب في السودان بشكل يومي فتابعونا.
التعليقات