اسعار العملات في مصر، يبحث الكثير من الأشخاص عن العملات في مصر بسعر البيع والشراء في تعاملات اليوم في البنوك المصرية بسبب اهتمام الكثير من المستثمرين أو بعض الاشخاص عندما يريدون تحويل العملة من بعض البنوك المصرية، وكذلك سعر الدولار الذي يهتم به الكثير من الأشخاص حول العالم كله، لأنها من أكثر العملات المعروفة، والتي تستخدم بكثرة، وسوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم اسعار العملات في مصر في جميع البنوك المصرية.
أسعار العملات في مصر
نعرض لكم من خلال الجدول التالي أسعار جميع العملات بسعر البيع والشراء، وكذلك سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل يومي حيث سجل سعر الدولار الامريكي اليوم بسعر الشراء 16.2295، أما بسعر البيع 16.3626، بينما سعر اليورو سعر الشراء 17.7696، بينما سجل سعر البيع 17.9204، والدينار الكويتي وصل سعره اليوم بسعر الشراء 53.2445|، أما سعر البيع سجل 53.7873، ونعرض لكم من خلال الجدول الآتي أسعار باقي العملات المتنوعة بسعر البيع والشراء في مصر.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار أمريكي | 16.2295 | 16.3626 |
يورو | 17.7696 | 17.9204 |
جنيه إسترليني | 19.9671 | 20.1391 |
دولار كندى | 12.2035 | 12.3074 |
كرون دانماركي | 2.3804 | 2.4004 |
كرون نرويجي | 1.7740 | 1.7893 |
كرون سويدي | 1.6402 | 1.6540 |
فرنك سويسري | 16.2522 | 16.3921 |
100 ين ياباني | 15.1239 | 15.2523 |
ريال سعودي | 4.3266 | 4.3623 |
دينار كويتي | 53.2445 | 53.7873 |
درهم إماراتي | 4.4180 | 4.4551 |
دولار أسترالي | 10.8737 | 10.9646 |
دينار البحرين | 43.0250 | 43.4218 |
ريال عماني | 42.1249 | 42.5258 |
ريال قطري | 4.4562 | 4.4952 |
دينار اردني | 22.8584 | 23.1111 |
يوان صيني | 2.2702 | 2.2892 |
سوف نتابع معكم اسعار العملات الأجنبية والعربية امام الجنيه المصري، وسوف يتم تحديث الاسعار بشكل يومي عند حدوث تغير في الأسعار بسبب اهتمام الكثير من الاشخاص حول الوطن العربي والعالم بسعر العملات في مصر.
التعليقات