سعر الدولار في سوريا اليوم من أكثر العملات التي يبحث عنها دائما الكثير من الأشخاص داخل سوريا، ويهتمون في معرفه سعر الدولار في سوريا، وفي المصرف سوريا المركزي، نظراً لعدم استقرار الدولة في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث الموجودة في هذه الفترة، والتي تتسبب في التأثير على البلاد وعلى اقتصادها، وسوف نرصد لكم اليوم أسعار الدولار في سوريا السوق السوداء، وسوق المال، وسوف نعمل دائما على تحديث الأسعار بشكل دائم عند حدوث أي تغيرات في أسعار الدولار في سوريا .
أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية
نعرض لكم من خلال الجدول التالي سعر الدولار في سوريا مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وأسعار العديد من العملات الأجنبية المختلفة أمام الليرة السورية حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 661 الحد الأدنى، أما بالنسبة للحد الأعلى قد سجل 663، هذا وقد سجل الريال السعودي الحد الأدنى لي 174 أما الحد الأعلى 177، ونعرض الآن من خلال الجدول التالي باقي أسعار العملات في مختلف الدول العربية والأجنبية وهي لك الآن:
العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | 661 | 663 |
اليورو (EURO) | 135 | 739 |
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | 850 | 858 |
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | 498 | 504 |
الكرون الدنماركي (DANISH KRONER) | 98 | 99 |
الكرون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | 71 | 72 |
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | 2.169 | 2.185 |
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | 174 | 177 |
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | 928 | 936 |
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | 1.743 | 1.759 |
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | 178 | 181 |
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | 180 | 182 |
الريال العماني (OMANI RIAL) | 1.707 | 1.722 |
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | 40 | 41 |
اليوان الصيني (CHINESE YUAN) | 82 | 84 |
الروبل الروسي (RUSSIAN RUBLE) | 4 | 4 |
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | 115 | 116 |
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | 471 | 475 |
التعليقات